規(guī)格型號(hào) | 玉皇新能源 光儲(chǔ)一體化 0.5MWH | |
---|---|---|
額定電壓 | 600W | |
額定容量 | 800Ah | |
電池?cái)?shù)量 | 752 | |
尺寸(長*寬*高)mm | 客戶定制 | |
放電 | 持續(xù)放電電流 | 100A |
放電終止電壓 | 526V | |
充電 | 充電電壓 | 670V |
充電制式 | 階梯式 | |
使用溫度 | -20~55℃ | |
適用范圍 | 儲(chǔ)能電站以及高壓直流系統(tǒng) |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 玉皇新能源 儲(chǔ)能電站以及高壓直流系統(tǒng) 光儲(chǔ)一體化
詳細(xì)信息
|