該項(xiàng)目采用無(wú)水氯化鋰裝置中的精制氯化鋰溶液與碳酸鈉反應(yīng)生成碳酸鋰沉淀,經(jīng)洗滌后加入二氧化碳轉(zhuǎn)變?yōu)樘妓釟滗囋俪s,經(jīng)精制后的碳酸氫鋰溶液加熱脫二氧化碳后生成碳酸鋰經(jīng)離心過(guò)濾洗滌后烘干得電池級(jí)碳酸鋰。該法具有工藝簡(jiǎn)單,成品率高、生產(chǎn)成本低,不需要使用高溫能源等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品電池級(jí)碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰。
分類(lèi):
碳酸鋰
牌 號(hào) | Li2CO3-D1 | Li2CO3-D2 | Li2CO3-D3 | |
主含量,不小于 | Li2CO3含量 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
雜質(zhì)含量,不大于 | Na | 0.005 | 0.020 | 0.025 |
Mg | 0.001 | 0.005 | 0.008 | |
Ca | 0.002 | 0.005 | 0.008 | |
K | 0.001 | 0.005 | 0.010 | |
Fe | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
Zn | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
Cu | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
Si | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
Al | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
Mn | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
Ni | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
B | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
SO?2ˉ | 0.04 | 0.07 | 0.08 | |
CI- | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
關(guān)鍵詞:新能源、新材料、新醫(yī)藥