|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
廣州豐江電池新技術(shù)股份有限公司個人會員第7年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
豐江鋰電超薄可充電池產(chǎn)品介紹:
使用鋁塑膜做包裝膜,常規(guī)采用鈷酸鋰-石墨體系,電壓較高容量較大;使用特制電解液,適應(yīng)高速公路卡等高溫環(huán)境;特別定制可做磷酸鐵鋰-石墨體系等,適應(yīng)不同IC的工作電壓。
豐江鋰電超薄可充電池型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm) | 重量 | 充電倍率 | 放電倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (mAh) | 厚度 | 寬度 | 高度 | (g) | |||
032525R | 3.7 | 7 | 0.45 | 25.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5~1C | 0.5~2C |
032550R | 3.7 | 20 | 0.40 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 0.5~1C | 0.5~2C |
041322R | 3.7 | 3 | 0.50 | 13.0 | 22.0 | 0.2 | 0.5~1C | 0.5~2C |
042525R | 3.7 | 10 | 0.50 | 25.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5~1C | 0.5~2C |
042330R | 3.7 | 12 | 0.50 | 23.0 | 30.0 | 0.6 | 0.5~1C | 0.5~2C |
042550R | 3.7 | 25 | 0.50 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 0.5~1C | 0.5~2C |
043838R | 3.7 | 35 | 0.50 | 38.5 | 38.5 | 1.3 | 0.5~1C | 0.5~2C |
052026R | 3.7 | 10 | 0.60 | 20.0 | 26.0 | 0.5 | 0.5~1C | 0.5~2C |
052525R | 3.7 | 13 | 0.60 | 25.0 | 25.0 | 0.6 | 0.5~1C | 0.5~2C |
054560R | 3.7 | 90 | 0.60 | 45.0 | 60.0 | 1.8 | 0.5~1C | 0.5~2C |
072620R | 3.7 | 14 | 0.75 | 26.5 | 20.5 | 0.6 | 0.5~1C | 0.5~2C |
072822R | 3.7 | 20 | 0.75 | 28.8 | 22.8 | 0.8 | 0.5~1C | 0.5~2C |
074640R | 3.7 | 60 | 0.80 | 46.5 | 40.5 | 3.0 | 0.5~1C | 0.5~2C |
075055R | 3.7 | 130 | 0.80 | 50.5 | 55.0 | 4.0 | 0.5~1C | 0.5~2C |
082620R | 3.7 | 16 | 0.85 | 26.5 | 20.5 | 0.7 | 0.5~1C | 0.5~2C |
084545R | 3.7 | 100 | 0.85 | 45.5 | 45.5 | 3.1 | 0.5~1C | 0.5~2C |
085055R | 3.7 | 170 | 0.90 | 50.5 | 55.0 | 5.7 | 0.5~1C | 0.5~2C |
093535R | 3.7 | 50 | 0.95 | 35.0 | 35.1 | 1.8 | 0.5~1C | 0.5~2C |
093838R | 3.7 | 60 | 0.96 | 38.0 | 38.1 | 2.2 | 0.5~1C | 0.5~2C |
094241R | 3.7 | 52 | 0.90 | 42.0 | 40.5 | 2.0 | 0.5~1C | 0.5~2C |
093945R | 3.7 | 95 | 1.05 | 39.5 | 45.5 | 6.0 | 0.5~1C | 0.5~2C |
094640R | 3.7 | 100 | 1.05 | 46.5 | 40.5 | 6.0 | 0.5~1C | 0.5~2C |
042550RV | 3.85 | 30 | 0.50 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 0.5~1C | 0.5~2C |
另:可根據(jù)客戶不同需要定制。