產(chǎn)品特性
TCP?100-25-06A可以使用于降低發(fā)熱的機構(gòu)中,如 LED液晶顯示屏背光管,LED電視,LED 燈具如MR16。它也可以替代一般的鋁制散熱片
TCPTM100-25-06A 特性表 | |||
項目 | 測試方法 | 單位 | 標(biāo)準數(shù)據(jù) |
物理性質(zhì) | |||
材質(zhì) | ***** | ***** | 尼龍 |
顏色 | Visual | ***** | 白色 |
熔融指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | 4 |
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
收縮率 | ISO 294 | % | 0.1 |
機械性能 | |||
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 50 |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 65 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 12000 |
簡支梁決口衝擊 | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
電氣性能 | |||
擊穿電壓(厚度1mmT以上) | ASTM D149 | VAC | >10000 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | MHz | 4.5 |
體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 7.5 X 1012 |
熱性能 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 150 |
導(dǎo)熱率(水平傳導(dǎo)) | ASTM E1461 | W/m-K | 8.0 |
導(dǎo)熱率(垂直傳導(dǎo)) | ASTM E1461 | W/m-K | 2.5 |
耐燃等級 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
a. Pre-Drying : 4 hrs. @ 80℃ by Hopper Drye
b. Recommendable Process Temperature at molding machine
- Nozzie : 280℃
- Front : 270℃
- Middle : 260℃
- Rear : 250℃
c. Cycle time : 30sec.