2016年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單
(根據(jù)2016年銷售收入排序)
序號 | 單位名稱 | 主要產(chǎn)品 | 銷售收入 (萬元) |
---|---|---|---|
1 | 天能動(dòng)力國際有限公司 | 鉛蓄電池、鋰離子電池及再生鉛等 | 2148089 |
2 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 2145476 |
3 | 比亞迪股份有限公司 | 鋰離子電池 | 1526764 |
4 | 新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 | 1482320 |
5 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池 | 1400000 |
6 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 鋰離子電池模組 | 874368 |
7 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 鋰離子電池和新能源汽車租售及運(yùn)營 | 751900 |
8 | 惠州市德賽電池有限公司 | 堿錳電池、鋰離子電池和鋅空氣電池等 | 735143 |
9 | 樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 | 鋰離子電池 | 715100 |
10 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、再生鉛及鋰離子電池 | 714142 |
11 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 706102 |
12 | 湖北駱駝蓄電池公司 | 鉛酸蓄電池、再生鉛及鋰離子電池 | 630112 |
13 | 理士國際技術(shù)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 626287 |
14 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 鉛酸蓄電池 | 606412 |
15 | 東莞新能德科技有限公司 | 鋰離子電池模組 | 602975 |
16 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池 | 554586 |
17 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | 鋅錳電池 | 534710 |
18 | 天津力神電池股份有限公司 | 鋰離子電池 | 485546 |
19 | 旭派電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 452208 |
20 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 鋰離子電池 | 419636 |
21 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng) | 409596 |
22 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 碳酸鋰等鋰化工產(chǎn)品 | 390456 |
23 | 天津三星視界有限公司 | 鋰離子電池 | 376645 |
24 | 惠州市藍(lán)微電子有限公司 | 鋰電池保護(hù)板 | 290971 |
25 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 250811 |
26 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 250085 |
27 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 244525 |
28 | 北京國能電池科技有限公司 | 鋰離子電池 | 232445 |
29 | 萬向一二三股份公司 | 鋰離子電池 | 230000 |
30 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 229300 |
31 | 福建南平南孚電池有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 215102 |
32 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料和負(fù)極材料 | 213562 |
33 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司 | 電鈷、四氧化三鈷、三元前驅(qū)體產(chǎn)品 | 210414 |
34 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等 | 208744 |
35 | 江西長新電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 208652 |
36 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 貯氫合金、鋰離子正極材料等 | 204676 |
37 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池、清潔電力、汽車租賃等 | 203313 |
38 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 鉛酸蓄電池及電源成套設(shè)備 | 174763 |
39 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 泡沫鎳、鎳氫電池及混合動(dòng)力總成系統(tǒng)等 | 170015 |
40 | 成都川西蓄電池(集團(tuán))公司 | 鉛酸蓄電池 | 167340 |
41 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 鋰離子電池 | 164210 |
42 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 鋰離子電池、鋰原電池 | 160646 |
43 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 155165 |
44 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料及前驅(qū)體、氫氧化鎳等 | 152000 |
45 | 山東瑞宇蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 146360 |
46 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 鋰離子電池 | 141374 |
47 | 江蘇海四達(dá)電源股份有限公司 | 鋰離子電池、鎳系二次電池等 | 138016 |
48 | 東莞市邁科新能源有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫蓄電池 | 134661 |
49 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料與智能裝備 | 133454 |
50 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫電池、鋰錳電池、鋰鐵電池 | 127135 |
51 | 上海杉杉科技有限公司 | 鋰離子電池負(fù)極材料 | 125893 |
52 | 中山天貿(mào)電池有限公司 | 鋰離子電池 | 125800 |
53 | 中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司 | 鋰離子電池 | 124386 |
54 | 遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司 | 鋰離子電池 | 123938 |
55 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 電解液、六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑等 | 122511 |
56 | 星恒電源股份有限公司 | 鋰離子電池 | 122000 |
57 | 巨江電源科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 119647 |
58 | 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 117565 |
59 | 福建省閩華電源股份有限公司 | 鉛酸蓄電池極板及蓄電池 | 116960 |
60 | 香港豪鵬科技有限公司 | 鎳氫電池、鋰離子電池、廢舊電池材料回收及循環(huán)利用 | 115682 |
61 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 | 鉛酸蓄電池 | 115140 |
62 | 艾諾斯(重慶)華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 110745 |
63 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 電容器化學(xué)品、鋰離子電池化學(xué)品 | 110177 |
64 | 寧波維科電池股份有限公司 | 鋰離子電池 | 109962 |
65 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 全自動(dòng)卷繞機(jī)、分切機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)等設(shè)備 | 107898 |
66 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 移動(dòng)電源等電池組 | 107883 |
67 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 鋰離子電池 | 102484 |
68 | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 102256 |
69 | 寧波金和鋰電材料有限公司 | 鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷錳前驅(qū)體 | 101570 |
70 | 福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)公司 | 鉛酸蓄電池 | 100757 |
71 | 湖南長遠(yuǎn)鋰科有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 100197 |
72 | 浙江野馬電池有限公司 | 鋅錳電池、堿錳電池 | 99910 |
73 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 鋰離子電池、移動(dòng)電源等 | 99814 |
74 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 97211 |
75 | 山東淄博迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 | 94168 |
76 | 江蘇海寶電池科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 92960 |
77 | 河南新太行電源股份有限公司 | 鋰離子電池、鋅銀電池、鎳鎘電池等 | 91500 |
78 | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 | 磷酸鐵、磷酸鐵鋰材料 | 91169 |
79 | 中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司 | 鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰 | 87900 |
80 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 鋰離子電池全線設(shè)備 | 85049 |
81 | 廈門三圈電池有限公司 | 鋅錳電池、堿錳電池 | 83473 |
82 | 金霸王(中國)有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 82097 |
83 | 寧波東海蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 79483 |
84 | 上海西恩迪蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 76185 |
85 | 荷貝克電源系統(tǒng)(武漢)公司 | 鉛酸蓄電池 | 67042 |
86 | 天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司 | 鋰離子電池 | 66558 |
87 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 鈦酸鋰電池 | 66528 |
88 | 河北奧冠電源有限責(zé)任公司 | 鉛酸蓄電池 | 65033 |
89 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池 | 62215 |
90 | 臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司 | 鋅錳電池 | 61980 |
91 | 山東中信迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、氫鎳電池 | 61973 |
92 | 華霆(合肥)動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 新能源汽車用、儲(chǔ)能用鋰離子電池組 | 59955 |
93 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 | 堿錳電池、移動(dòng)電源 | 59304 |
94 | 安徽迅啟蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 55079 |
95 | 天津中聚新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 | 52419 |
96 | 武漢力興(火炬)電源有限公司 | 鋰原電池、鋰離子電池 | 52395 |
97 | 浙江杰斯特電器有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 52158 |
98 | 浙江古越蓄電池公司 | 鉛酸蓄電池 | 51000 |
99 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 干法和濕法鋰離子電池隔膜 | 50569 |
100 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 濕法鋰離子電池隔膜 | 49899 |
合計(jì) | 28924789 |
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
2017年7月30日